Municípios | ||||
A Diocese de Anápolis é constituída atualmente por 19 municípios. Doze (12) municípios são localizados na Micro-Região do Mato Grosso Goiano: Anápolis, Nova Veneza, Damolândia, Goianápolis, Jaraguá, Nerópolis, Ouro Verde, Petrolina, Santa Rosa de Goiás, São Francisco de Goiás, Jesúpolis. Seis (06) municípios são localizados na Micro-região do Planalto: Abadiânia, Alexânia, Corumbá de Goiás, Pirenópolis, Cocalzinho de Goiás e Vila Propício. | ||||
Municípios e sua população – censo e projeção IBGE | ||||
MUNICÍPIO | 2010 | 2015 | 2019 | 2023 |
Abadiânia | 15.752 | 18.069 | 20.042 | 17.232 |
Alexânia | 23.828 | 26.135 | 27.653 | 27.008 |
Anápolis | 335.032 | 366.491 | 386.923 | 398.869 |
Campo Limpo | 6.270 | 7.090 | 7.789 | 8.081 |
Cocalzinho | 17.391 | 19.115 | 20.240 | 25.016 |
Corumbá | 10.344 | 10.961 | 11.110 | 10.562 |
Damolândia | 2.747 | 2.903 | 2.938 | 2.724 |
Goianápolis | 10.681 | 11.024 | 11.231 | 13.967 |
Jaraguá | 41.888 | 46.790 | 50.511 | 45.223 |
Jesúpolis | 2.293 | 2.444 | 2.490 | 2.123 |
Nerópolis | 24.189 | 27.341 | 29.850 | 31.932 |
Nova Veneza | 8.129 | 9.105 | 9.853 | 9.481 |
Ouro Verde | 4.040 | 4.016 | 3.759 | 4.057 |
Petrolina | 10.285 | 10.547 | 10.281 | 9.573 |
Pirenópolis | 23.065 | 24.444 | 24.908 | 26.690 |
Santa Rosa | 2.905 | 2.722 | 2.319 | 2.820 |
São Francisco | 6.117 | 6.341 | 6.264 | 6.378 |
Terezópolis | 6.562 | 7.389 | 8.043 | 7.944 |
Vila Propício | 5.145 | 5.578 | 5.821 | 5.815 |
Total: | 556.663 | 608.505 | 642.025 | 655.495 |
Posse d ‘Abadia – incluída no município de Abadiânia
Jaranápolis – incluída no município de Pirenópolis.
Girassol – incluída no município de Cocalzinho de Goiás.
Souzânia-Interlândia – incluída no município de Anápolis.
Maiores Municípios em população:
Município | 2010 | 2015 | 2019 | 2023 |
Anápolis | 335.032 | 366.491 | 386.923 | 393.417 |
Jaraguá | 41.888 | 46.790 | 50.511 | 43.928 |
Nerópolis | 24.189 | 27.341 | 29.850 | 33.898 |
Alexânia | 23.828 | 26.135 | 27.653 | 28.690 |
Maiores Municípios em extensão territorial:
Município | Território Km2 | Habitantes por Km2 |
Pirenópolis | 2.228 Km2 | 11,17 h/Km2 |
Vila Propício | 2.182 Km2 | 2,66 h/Km2 |
Jaraguá | 1.889 Km2 | 26,73 h/Km2 |
Cocalzinho | 1.788 Km2 | 11,31 h/Km2 |