Municípios

Municípios
A Diocese de Anápolis é constituída atualmente por 19 municípios. Doze (12) municípios são localizados na Micro-Região do Mato Grosso Goiano: Anápolis, Nova Veneza, Damolândia, Goianápolis, Jaraguá, Nerópolis, Ouro Verde, Petrolina, Santa Rosa de Goiás, São Francisco de GoiásJesúpolis. Seis (06) municípios são localizados na Micro-Região do Planalto: Abadiânia, Alexânia, Corumbá de Goiás, PirenópolisCocalzinho de Goiás e Vila Propício.
 
Municípios e sua população – censo e projeção IBGE
  MUNICÍPIO Km 2 2010 Urbana Rural  2019 % 2010-19  
  Abadiânia  1.045 15.752 13.771 5.004  20.042  +27,2%  
  Alexânia  848 23.828 21.701 5.069  27.653  +16,0%  
  Anápolis  933 335.032 372.170 9.972  386.923  +15,4%  
  Campo Limpo  160 6.270 5.309 961  7.789  +24,2%  
  Cocalzinho  1.789 17.391 6.448 10.943  20.240   +16,3%  
  Corumbá  1.062 10.344 6.416 3.928 11.110  +7,4%  
  Damolândia  85 2.747 2.182 565  2.938   +6,9%  
  Goianápolis  162 10.681 9.677 1.004  11.231  +5,1%  
  Jaraguá  1.849 41.888 35.318 6.570  50.511   +20,5%  
  Jesúpolis  122 2.293 1.827 466  2.490   +8,5%  
  Nerópolis  204 24.189 23.208 981  29.850  +23,4%  
  Nova Veneza  123 8.129 7.026 1.103  9.853   +21,2%  
  Ouro Verde  209 4.040 2.683 1.357  3.759  -7,4%  
  Petrolina  531 10.285 6.684 3.601  10.281  -0,3%  
  Pirenópolis  2.205 23.065 15.589 7.476  24.908  +7,9%  
  Santa Rosa  164 2.905 2.177 728  2.319   -25,2% 
  São Francisco  416 6.117 4.461 1.656  6.264   +2,4%  
  Terezópolis  107 6.562 5.677 885  8.043   +22,5%  
  Vila Propício 2.181 5.145 1.504 3.641  5.821   +13,1%  
  Total:  14.177 556.663 495.828 60.835  642.025  +15,3%  

Maiores Municípios em população:

  Município 2010 2017 Aumento %
  Anápolis 335.032 375.142  +16,30%  
  Jaraguá 41.888 48.216  +15,10%  
  Nerópolis 24.189 28.271  +16,87%  
  Alexânia 23.828 26.778   +12,34%  
  Pirenópolis 23.065 24.761  +7,35%  

Maiores Municípios em extensão territorial:

 Município  Território Km2  Habitantes por Km2  
  Pirenópolis 2.205 Km2 11,22 h/Km2  
  Vila Propício 2.181 Km2 2,60 h/Km2  
  Jaraguá 1.849 Km2 26,07 h/Km2  
  Cocalzinho 1.788 Km2 10,95 h/Km2  
 Corumbá de Goiás  1.062 Km2    10,43 h/Km2 
Ir para o topo