Diocese de Anápolis

Diocese de Anápolis

Diocese de Anápolis

Municípios

Municípios
A Diocese de Anápolis é constituída atualmente por 19 municípios. Doze (12) municípios são localizados na Micro-Região do Mato Grosso Goiano: Anápolis, Nova Veneza, Damolândia, Goianápolis, Jaraguá, Nerópolis, Ouro Verde, Petrolina, Santa Rosa de Goiás, São Francisco de GoiásJesúpolis. Seis (06) municípios são localizados na Micro-Região do Planalto: Abadiânia, Alexânia, Corumbá de Goiás, PirenópolisCocalzinho de Goiás e Vila Propício.
 
Municípios e sua população – censo e projeção IBGE
  MUNICÍPIO 2010 2019 2022 
  Abadiânia 15.752 20.042 15.498
  Alexânia 23.828 27.653 28.690
  Anápolis 335.032 386.923 393.417
  Campo Limpo 6.270 7.789 8.081
  Cocalzinho 17.391 20.240 24.018
  Corumbá 10.344 11.110 9.801
  Damolândia 2.747 2.938 2.724
  Goianápolis 10.681 11.231 14.036
  Jaraguá 41.888 50.511 43.928
  Jesúpolis 2.293 2.490 2.113
  Nerópolis 24.189 29.850 33.828
  Nova Veneza 8.129 9.853 9.152
  Ouro Verde 4.040 3.759 4.060
  Petrolina 10.285 10.281 8.854
  Pirenópolis 23.065 24.908 26.598
  Santa Rosa 2.905 2.319 2.810
  São Francisco 6.117 6.264 6.378
  Terezópolis 6.562 8.043 7.842
  Vila Propício 5.145 5.821 5.646
  Total: 556.663 642.025 647.544 

Maiores Municípios em população:

  Município 2010 2022
  Anápolis 335.032 393.417
  Jaraguá 41.888 43.928
  Nerópolis 24.189 33.898
  Alexânia 23.828 28.690

Maiores Municípios em extensão territorial:

 Município  Território Km2  Habitantes por Km2  
  Pirenópolis 2.228 Km2 11,17 h/Km2  
  Vila Propício 2.182 Km2 2,66 h/Km2  
  Jaraguá 1.889 Km2 26,73 h/Km2  
  Cocalzinho 1.788 Km2 11,31 h/Km2  
Rolar para cima