Paróquias | Datas | Telefone |
Catedral Bom Jesus, Anápolis | 2° domingo do mês | 33242428 |
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, Anápolis |
4° domingo | 992940149 |
São Francisco, Anápolis | 4° sábado de cada mês | 991379639 |
São Frei Galvão, Anápolis | 2° domingo do mês | 991456300 |
Nossa Senhora do Carmo, Anápolis | 2° domingo do mês | 993227801 |
Nossa Senhora Aparecida, Anápolis | 1° domingo do mês | 991770507 |
São João Batista, Anápolis | 1° domingo do mês | 33141532 |
Nossa Senhora do Livramento, Girassol | 2° domingo do mês | 998032084 |
Nossa Senhora das Graças, Anápolis |
3° domingo do mês | 33146997 |
Nossa Senhora Aparecida, Goianápolis | 3° domingo do mês | 33411208 |
Santa Clara, Anápolis | 1° e 3° domingo do mês | 33180278 |
Rosa Mística , Anápolis | 4° domingo do mês | 37038101 |
São Joaquim, Anápolis | 1° domingo do mês | 33874593 |
São Benedito, Nerópolis | 3° domingo do mês | 985106108 |
Nossa Senhora de Fátima, Anápolis | 2° domingo | 33191139 |
Sagrada Família, Anápolis | 3º sábado de cada mês | 33161413 |
Santíssima Trindade, Anápolis | 1° domingo do mês, um mês sim e um não | 33191344 |
São Sebastião, Anápolis | 2° e 4° domingo do mês | 33241609 |
Imaculado Coração de Maria e São Judas Tadeu, Jaranápolis | 1° sábado de cada mês | 33491132 |
S. Pedro e S. Paulo, Anápolis | 3° domingo de cada mês | 39433737 |
São Mateus, Anápolis | Último domingo de cada mês | 33174078 |
Nossa Senhora do Carmo, Nova Veneza | 1° domingo do mês | 33330805 |
Nossa Senhora Rosa Mística, Anápolis | 4⁰ domingo dos meses pares | 37038101 |
São João Evangelista, Anápolis | 2º e 4º Sábado de cada mês | 33143437 |
São Judas Tadeu, Anápolis | 4° domingo do mês | 991205058 |
São Cristóvão, Anápolis | 1º e 3º domingo do mês | 33152342 |
S. Pedro e S. Paulo, Abadiânia | 4° domingo | 33431091 |
Santo Antônio, Vila Propício | 2° sábado do mês | 33200123 |
Santo Antônio , Cocalzinho de Goiás |
27 de maio 15 de julho 23 de setembro 25 de novembro |
33391253 |
Santa Terezinha, Terezópolis | 4° domingo do mês | 33481486 |
Santa Edwirges, Jaraguá | 3° domingo do mês | 33261261 |
Sant’Ana, Anápolis | 4° Domingo do mês | 30982074 |
Santa Bárbara, Pirenópolis | Último domingo do mês | 994014528 |
Nossa Senhora do Rosário, Pirenópolis | 3° domingo do mês | 33311012 |
Imaculado Coração de Maria, Nerópolis | 2° domingo do mês | 33132535 |
Imaculado Coração de Maria, Alexânia | 4° domingo de cada mês | 33364346 |
São José, Jaraguá | 3° domingo do mês | 33263924 |
Santo Antônio, Olhos d’Agua | 2° domingo do mês | 996733395 |
Santa Maria Eterna, Petrolina | 1° domingo de cada mês | 33346246 |
São Sebastião, Interlândia | 2° domingo a cada dois meses | 994738601 |
São José Operário, Anápolis | 3° e 4° domingo do mês | 995498338 |
Divino Pai Eterno, Anápolis | 3° domingo do mês | 9942235862 |
Região Pastoral Jesus Bom Pastor, Anápolis |
Último domingo do mês | 33210174 |
Nossa Senhora d’Abadia, Santa Rosa | Aos sábados a cada 2 meses | 993695915 |
Nossa Senhora da Penha de França, Corumbá | 3° domingo do mês | 993301445 |
Nossa Senhora da Penha, Jaraguá | 2° domingo do mês | 985921295 |
São Francisco, São Francisco de Goiás | 4° domingo do mês | 992984815 |
Santa Terezinha, Campo Limpo de Goiás | Todos os domingos do mês | 33451393 |