| Paróquia | Data do Curso | Telefone | 
| Catedral Bom Jesus da Lapa, Anápolis | 1° domingo do mês | 33242428 | 
| São Francisco, Anápolis | 1° terça-feira do mês | 991379639 | 
| São Sebastião, Anápolis | Toda quinta-feira da 2° semana do mês | 33241609 | 
| Nossa Senhora D’Abadia, Anápolis | 3º sábado do mês | 33132015 | 
| São João Batista, Anápolis | Último domingo do mês | 33141532 | 
| São Judas Tadeu, Anápolis | 3° domingo do mês (meses pares) | 991205058 | 
| Nossa Senhora Aparecida, Goianápolis | 1° sábado do mês | 993212379 | 
| São Joaquim, Anápolis | 4º domingo do mês | 33874593 | 
| Nossa Senhora de Lourdes, Anápolis | 3ª terça-feira do mês | 33171081 | 
| Santa Terezinha do Menino Jesus, Campo Limpo | 25/01; 08/03 e 08/11 | 33451393 | 
| Sagrada Família, Anápolis | 22/02; 06/04; 28/06; 24/08; 25/10 e 07/12 | 994498295 | 
| Nossa Senhora Rosa Mística, Anápolis | 2º domingo do mês (a cada dois meses) | 991470699 | 
| Santa Terezinha do Menino Jesus, Terezópolis | 3° sábado do mês | 33481486 | 
| São João Evangelista, Anápolis | 18/10 e 19/10 (dois dias de curso) | 33143437 | 
| Nossa Senhora do Carmo, Anápolis | 19/09 | 993227801 | 
| Sagrado Coração de Jesus, Anápolis | 3° sábado do mês | 991030848 | 
| Nossa Senhora das Graças, Anápolis | 1° sábado (meses pares) | 33146997 | 
| São Mateus, Anápolis | 2ª quinta-feira do mês | 33174078 | 
| São Pedro Apóstolo, Anápolis | Penúltima quarta-feira do mês | 994527766 | 
| Nossa Senhora de Fátima, Anápolis | 1° domingo do mês (mês sim e mês não) | 33191139 | 
| São Sebastião, Anápolis | 1° domingo do mês (a cada dois meses) | 33461131 | 
| Nossa Senhora D’Abadia, Souzânia | 1° sábado do mês | 994019699 | 
| São José Operário, Anápolis | 1° domingo do mês | 33181000 | 
| São Cristóvão, Anápolis | Último domingo (meses ímpares) | 33152342 | 
| Nossa Senhora Aparecida, Anápolis | 1° domingo do mês | 33151345 | 
| Santa Clara, Anápolis | 3° domingo do mês (meses ímpares) | 33180278 | 
| Santíssima Trindade, Anápolis | 28/09 e 23/11 | 991776394 | 
| Divino Pai Eterno, Anápolis | 1° domingo do mês (meses pares) | 994223562 | 
| Paróquia São Pedro e São Paulo, Anápolis | 3° domingo do mês | 39433737 | 
| Jesus Bom Pastor, Anápolis | 2° sábado (meses ímpares) | 992774061 | 
| Nossa Senhora do Rosário, Pirenópolis | 1° domingo do mês | 994126731 | 
| Nossa Senhora da Penha de França, Corumbá | 1° domingo do mês | 993301445 | 
| Santuário Diocesano Nossa Senhora D’Abadia, Abadiânia Velha | 02/02 e 05/10 | 991591442 | 
| Santo Antônio de Pádua, Vila Propício | 2º domingo do mês | 999364433 | 
| Imaculado Coração de Maria, Alexânia | 3° domingo do mês | (62) 33364346 | 
| São Pedro e São Paulo, Abadiânia | 3° domingo do mês | 998322385 | 
| Nossa Senhora do Livramento, Girassol | 1° domingo do mês (meses alternados) | (61) 998032084 | 
| Santa Bárbara, Pirenópolis | 3ª sexta-feira do mês (a cada 3 meses) | 994014528 | 
| Região Pastoral Nossa Senhora de Fátima | 1° sábado do mês (meses alternados) | (61) 998936921 | 
| Nossa Senhora da Penha, Jaraguá | 1° domingo do mês (a cada 2 meses) | 985921295 | 
| São Benedito, Nerópolis | 2° sábado do mês (a cada 2 meses) | 982426734 | 
| Nossa Senhora do Carmo, Nova Veneza | 1° sábado do mês | 33561295 | 
| Santa Maria Eterna, Petrolina | 1° sábado do mês | 985931783 | 
| São Sebastião, Ouro Verde | 1ª sexta-feira do mês | 991849121 | 
| Santo Antônio, Damolândia | 2° sábado do mês | 995361168 | 
| São Francisco, São Francisco de Goiás | 1° domingo do mês | – | 
| Imaculado Coração de Maria e São Judas Tadeu, Jarnápolis | Último domingo do mês | 992802928 | 
| Nossa Senhora D’Abadia, Santa Rosa | 12/01; 30/03; 25/05 e 19/10 | 993695915 | 
| São José, Jaraguá | 1° domingo do mês | 33263924 | 
| Bom Jesus, Jesúpolis | 1º sábado do mês (trimestralmente) | 993024743 | 
| Imaculado Coração de Maria, Nerópolis | 3° domingo do mês | 992815043 | 
 
								