

Localização
A Diocese de Anápolis é constituída atualmente por 19 municípios. Doze (12) municípios são localizados na Micro-Região do Mato Grosso Goiano: Anápolis, Nova Veneza, Damolândia, Goianápolis, Jaraguá, Nerópolis, Ouro Verde, Petrolina, Santa Rosa de Goiás, São Francisco de Goiás, Jesúpolis. Seis (06) municípios são localizados na Micro-região do Planalto: Abadiânia, Alexânia, Corumbá de Goiás, Pirenópolis, Cocalzinho de Goiás e Vila Propício.
| Cidade | 2010 | 2015 (Est.) | 2019 (Est.) | 2022/23 (Censo) |
|---|---|---|---|---|
| Micro-Região do Mato Grosso Goiano | ||||
| Anápolis | 334.613 | 366.491 | 386.923 | 398.817 |
| Nova Veneza | 8.129 | 9.006 | 9.790 | 9.481 |
| Damolândia | 2.747 | 2.868 | 2.935 | 2.724 |
| Goianápolis | 10.653 | 11.066 | 11.239 | 13.967 |
| Jaraguá | 41.870 | 48.670 | 50.312 | 45.223 |
| Nerópolis | 24.189 | 27.962 | 29.866 | 31.932 |
| Ouro Verde de Goiás | 4.032 | 4.279 | 3.896 | 4.060 |
| Petrolina de Goiás | 10.283 | 10.607 | 10.370 | 9.573 |
| Santa Rosa de Goiás | 2.909 | 2.722 | 2.333 | 2.820 |
| São Francisco de Goiás | 6.116 | 6.347 | 6.267 | 6.120 |
| Jesúpolis | 2.300 | 2.418 | 2.476 | 2.123 |
| Micro-Região do Planalto | ||||
| Abadiânia | 15.757 | 18.427 | 20.042 | 17.228 |
| Alexânia | 23.814 | 26.467 | 27.579 | 27.008 |
| Corumbá de Goiás | 10.361 | 10.966 | 11.088 | 10.562 |
| Pirenópolis | 23.006 | 24.566 | 24.908 | 26.690 |
| Cocalzinho de Goiás | 17.407 | 19.349 | 20.250 | 25.016 |
| Vila Propício | 5.145 | 5.640 | 5.823 | 5.815 |
| TOTAL | 543.331 | 597.845 | 626.097 | 639.159 |
* Posse D’Abadia – incluída no município de Abadiânia
* Girassol – incluído no município de Cocalzinho de Goiás
* Joanópolis – incluída no município de Pirenópolis
* Souzânia/Interlândia – incluída no município de Anápolis
Município 2023
Anápolis 398.869
Jaraguá 45.223
Nerópolis 31.932
Alexânia 27.008
Município
Pirenópolis
Vila Propício
Jaraguá
Cocalzinho
Território Km²
2.228 Km²
2.152 Km²
1.889 Km²
1.788 Km²
Hab/Km²
11,17 h/Km²
2,66 h/Km²
26,73 h/Km²
11,31 h/Km²