| Municípios que integram a Diocese de ANápolis | ||||||
| A Diocese de Anápolis é constituída atualmente por 19 municípios. Doze (12) municípios são localizados na Micro-Região do Mato Grosso Goiano: Anápolis, Nova Veneza, Damolândia, Goianápolis, Jaraguá, Nerópolis, Ouro Verde, Petrolina, Santa Rosa de Goiás, São Francisco de Goiás, Jesúpolis. Seis (06) municípios são localizados na Micro-Região do Planalto: Abadiânia, Alexânia, Corumbá de Goiás, Pirenópolis, Cocalzinho de Goiás e Vila Propício. | ||||||
|
|
||||||
| Municípios que compõem a Diocese de Anápolis e sua população | ||||||
| MUNICÍPIO | 2000 | 2010 | URBANA | RURAL | Km 2 | % 2000/10 |
| Abadiânia | 11.452 | 15.752 | 10.771 | 4.981 | 1.045 | +37,55% |
| Alexânia | 20.047 | 23.828 | 19.701 | 4.127 | 848 | +18,86% |
| Anápolis | 288.085 | 335.032 | 329.170 | 5.862 | 933 | +16,30% |
| Campo Limpo | 4.951 | 6.270 | 5.309 | 961 | 160 | +12,04% |
| Cocalzinho | 14.626 | 17.391 | 6.448 | 10.943 | 1.789 | +18,90% |
| Corumbá | 9.679 | 10.344 | 6.416 | 3.928 | 1.062 | +6,87% |
| Damolândia | 2.573 | 2.747 | 2.182 | 565 | 85 | +6,76% |
| Goianápolis | 10.671 | 10.681 | 9.677 | 1.004 | 162 | -9,28% |
| Jaraguá | 33.284 | 41.888 | 35.318 | 6.570 | 1.850 | +25,85% |
| Jesúpolis | 2.123 | 2.293 | 1.827 | 466 | 122 | +8,00% |
| Nerópolis | 18.578 | 24.189 | 23.208 | 981 | 204 | +30,20% |
| Nova Veneza | 6.414 | 8.129 | 7.026 | 1.103 | 123 | +26,74% |
| Ouro Verde | 4.358 | 4.040 | 2.683 | 1.357 | 209 | -7,30% |
| Petrolina | 10.381 | 10.285 | 6.684 | 3.601 | 531 | -0,92% |
| Pirenópolis | 21.245 | 23.065 | 15.589 | 7.476 | 2.205 | +8,57% |
| Santa Rosa | 3.548 | 2.905 | 2.177 | 728 | 164 | -18,12% |
| São Francisco | 6.028 | 6.117 | 4.461 | 1.656 | 416 | +1,48% |
| Terezópolis | 5.083 | 6.562 | 5.677 | 885 | 107 | +29,10% |
| Vila Propícioa | 4.492 | 5.145 | 1.504 | 3.641 | 2.182 | +14,54% |
| Total: | 472.667 | 556.663 | 495.828 | 60.835 | 14.177 | +17,77% |
Maiores Municípios em população:
| Município | 2000 | 2010 | Aumento % |
| Anápolis | 288.085 | 335.032 | +16,30% |
| Jaraguá | 33.284 | 41.888 | +25,85% |
| Pirenópolis | 21.245 | 23.065 | +8,57% |
| Alexânia | 20.047 | 23.828 | +18,86% |
Maiores Municípios em extensão territorial:
| Município | Território Km2 | Habitantes por Km2 |
| Pirenópolis | 2.228 Km2 | 10,35 h/Km2 |
| Vila Propício | 2.182 Km2 | 2,36 h/Km2 |
| Jaraguá | 1.889 Km2 | 22,17 h/Km2 |
| Cocalzinho | 1.788 Km2 | 8,54 h/Km2 |




De origem grega, são Saturnino é uma das devoções mais populares na França e na Espanha. A confirmação de sua vida emergiu junto com a descoberta de importantes escritos do cristianismo produzidos entre os anos 430 e 450. Conhecidos como a "Paixão de Saturnino", trouxeram dados enriquecedores sobre a primitiva Igreja de Cristo na Gália, futura França.
O significado de seu nome, "dom de Deus", tem tudo a ver com os talentos especiais que Teodoro demonstrou durante toda a vida. O religioso, nascido na segunda metade do século VI na Galícia, hoje França, desde pequeno demonstrou ter realmente vindo ao mundo para a edificação da Igreja, terminando seus dias como instrumento dos prodígios e graças que brotavam à sua volta.
A Companhia de Jesus gerou padres e missionários santos que deixaram a assinatura dos jesuítas na história da evangelização e na história da humanidade. Figuras ilustres que se destacaram pela relevância de suas obras sociais cristãs em favor das minorias pobres e marginalizadas, cujas contribuições ainda florescem no mundo todo.
Príncipe da Espanha, Francisco nasceu na família dos Bórgia, em português Borja, no dia 28 de outubro de 1510, em Gáudia, Valença. Teve o mérito de redimir completamente a má fama precedente desta família desde a remota e obscura época medieval, notadamente em Roma. Ele era parente distante do papa Alexandre VI e sobrinho do rei católico Fernando II, de Aragão e Castela. Os Bórgias de então já eram muito piedosos e castos, o que lhe garantiu uma educação esmerada, dentro dos princípios cristãos, possibilitando o pleno exercício de sua vocação de vida dedicada somente a Deus.
Rugero nasceu entre 1060 e 1070, na célebre e antiga cidade italiana de Cane. O seu nome, de origem normanda, sugere que seja essa a sua origem. Além dessas poucas referências imprecisas, nada mais se sabe sobre sua vida na infância e juventude. Mas ele era respeitado, pelos habitantes da cidade, como um homem trabalhador, bom, caridoso e muito penitente. Quando o bispo de Cane morreu, os fiéis quiseram que Rugero ficasse no seu lugar de pastor. E foi o que aconteceu: aos trinta anos de idade, ele foi consagrado bispo de Cane.
Nasceu no ano de 1474 no norte da Itália. De uma família muito honesta, materialmente pobre, mas espiritualmente riquíssima, amava muito Cristo e sua Igreja. Os filhos foram crescendo assim, com o testemunho dos pais, inclusive Santa Ângela que, desde pequenina, já tinha vida de oração e penitência, buscava amar, cada vez mais, Deus.
Os apóstolos Silas, Timóteo e Lucas acompanhavam Paulo em sua segunda missão na Europa, quando chegaram em Filipos, uma das principais cidades da Macedônia, que desfrutava de direitos de colônia romana. Lá encontraram uma mulher que lhes foi de grande valor.
São raros os dados sobre as origens, a infância e a juventude de José, o humilde carpinteiro de Nazaré, pai terrestre e adotivo de Jesus Cristo, e esposo da Virgem de todas as virgens, Maria. Sabemos apenas que era descendente da casa de David. Mas, a parte de sua vida da qual temos todo o conhecimento basta para que sua canonização seja justificada. José é, praticamente, o último elo de ligação entre o Velho e o Novo Testamento, o derradeiro patriarca que recebeu a comunicação de Deus vivo, através do caminho simples dos sonhos. Sobretudo escutou a palavra de Deus vivo. Escutando no silêncio.
O dogma da Imaculada Conceição de Maria é um dos dogmas mais queridos ao coração do povo cristão. Os dogmas da Igreja são as verdades que não mudam nunca, que fortalecem a fé que carregamos dentro de nós e que não renunciamos nunca.

